產品時間:2024-09-17
步入式高低溫箱廣東濕熱老化房可在遠程監控的畫面上,可以通過在電腦上的操作,控制遠程的設備;以各種方式遠程收集數據;借助電腦的強大處理功能完成大量的數據報表;使用電腦的大容量存儲器;可以完成大量數據的長時間保存;進行遠程診斷等。


型號  | BRS-L-08S  | ||||||||||||||
型號編著方式  | (BRS)+溫度范圍(H/C/L/U/J)+尺寸(**L)+(風冷F或水冷S)  | ||||||||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃  | |||||||||||||||
性能  | 溫濕度范圍  | -70~+85℃/20~98%rh (詳細請參考溫濕度可控制范圍圖)  | |||||||||||||
溫濕度波動度范圍  | ±0.3℃(-40~+100℃)±0.5℃(+100.1~150℃)±2.5%rh)  | ||||||||||||||
溫濕度均勻度  | ±2.0℃(-70~150℃)±5.0%rh  | ||||||||||||||
升溫時間  | 35分鐘之內可以從-40℃上升到+150℃  | 45分鐘之內可以從-40℃上升到+150℃  | |||||||||||||
降溫時間  | 從+20℃下降到-70℃ 120分鐘之內  | ||||||||||||||
材 料  | 外殼材料  | 防銹處理冷軋鋼板粉體涂裝  | |||||||||||||
內體材料  | 不銹鋼板(SUS30CP種,2B拋光處理)  | ||||||||||||||
絕緣材料  | 硬質聚氨酯發泡沫塑料(箱體用)玻璃棉 (箱門用)  | ||||||||||||||
制冷系統 
 
  | 制冷方式  | 機械式雙級壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷式)  | |||||||||||||
制冷機  | 全密閉型泰康壓縮機或半封密比澤爾壓縮機  | ||||||||||||||
制冷機容量  | 4HKP*2  | 5.2HP*2  | 7.2HP*2  | 10.2HP*2  | 15.0HP*2  | 20.0HP*2  | |||||||||
膨脹機構  | 電子式自動膨脹閥方式或毛細管方式  | ||||||||||||||
加熱器  | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器  | ||||||||||||||
加濕器  | SUS316制護套式加熱器(表面蒸發式)  | ||||||||||||||
箱內攪拌用鼓風機  | 長軸電機*2  | 長軸電機*4  | |||||||||||||
供水  | 供水方式  | 泵式供水系統  | |||||||||||||
水質  | 導電率0.1~10u S/cm  | ||||||||||||||
電源  | 380V Ac3 4W50/60 HZ  | ||||||||||||||
AC380V  | 18.0  | 22.0  | 26.0  | 30.5  | 33.5  | 36.5  | |||||||||
重量(KG)  | 具體重量依照實際尺寸而定  | ||||||||||||||
備注  | 根據要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求  | ||||||||||||||
步入式高低溫箱廣東濕熱老化房 步入式高低溫箱廣東濕熱老化房