產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-17
您的產(chǎn)品能經(jīng)受住日曬雨淋嗎。您的產(chǎn)品能接受高溫烘烤嗎,借助一臺恒溫恒濕試驗(yàn)箱,就能全面了解產(chǎn)品的耐環(huán)境屬性。東莞勤卓科技專業(yè)為您制造精密的恒溫恒濕試驗(yàn)烘箱,服務(wù)您的試驗(yàn)方案。大型環(huán)境實(shí)驗(yàn)艙 步入式老化房





勤卓步入式老化房能滿足多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn),以進(jìn)行各項(xiàng)國標(biāo)試驗(yàn)。
恒溫恒濕試驗(yàn)箱是按照下列標(biāo)準(zhǔn)之一或其結(jié)合為依據(jù)而制造的
GB 10589-89 低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB 10592-89 高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB10586-89 濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB 11158-89 高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB/T5170.2-1996 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備基本參數(shù)檢定方法 溫度試驗(yàn)設(shè)備
GB/T5170.5-1996 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備基本參數(shù)檢定方法 濕熱試驗(yàn)設(shè)備
GB2423.1-89 電工電子產(chǎn)品基本試驗(yàn)規(guī)程 試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法
GB2423.2-89 電工電子產(chǎn)品基本試驗(yàn)規(guī)程 試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法
GB2423.3-91電工電子產(chǎn)品基本試驗(yàn)規(guī)程 試驗(yàn)Ca:恒定濕熱試驗(yàn)方法
GB2424.1-89 電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程 高溫低溫試驗(yàn)導(dǎo)則

具體參數(shù):
型號  | BRS-L-08S  | ||||||||||||||
型號編著方式  | (BRS)+溫度范圍(H/C/L/U/J)+尺寸(**L)+(風(fēng)冷F或水冷S)  | ||||||||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃  | |||||||||||||||
性能  | 溫濕度范圍  | -70~+85℃/20~98%rh (詳細(xì)請參考溫濕度可控制范圍圖)  | |||||||||||||
溫濕度波動(dòng)度范圍  | ±0.3℃(-40~+100℃)±0.5℃(+100.1~150℃)±2.5%rh)  | ||||||||||||||
溫濕度均勻度  | ±2.0℃(-70~150℃)±5.0%rh  | ||||||||||||||
升溫時(shí)間  | 35分鐘之內(nèi)可以從-40℃上升到+150℃  | 45分鐘之內(nèi)可以從-40℃上升到+150℃  | |||||||||||||
降溫時(shí)間  | 從+20℃下降到-70℃ 120分鐘之內(nèi)  | ||||||||||||||
材 料  | 外殼材料  | 防銹處理冷軋鋼板粉體涂裝  | |||||||||||||
內(nèi)體材料  | 不銹鋼板(SUS30CP種,2B拋光處理)  | ||||||||||||||
絕緣材料  | 硬質(zhì)聚氨酯發(fā)泡沫塑料(箱體用)玻璃棉 (箱門用)  | ||||||||||||||
制冷系統(tǒng) 
 
  | 制冷方式  | 機(jī)械式雙級壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷式)  | |||||||||||||
制冷機(jī)  | 全密閉型泰康壓縮機(jī)或半封密比澤爾壓縮機(jī)  | ||||||||||||||
制冷機(jī)容量  | 4HKP*2  | 5.2HP*2  | 7.2HP*2  | 10.2HP*2  | 15.0HP*2  | 20.0HP*2  | |||||||||
膨脹機(jī)構(gòu)  | 電子式自動(dòng)膨脹閥方式或毛細(xì)管方式  | ||||||||||||||
加熱器  | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器  | ||||||||||||||
加濕器  | SUS316制護(hù)套式加熱器(表面蒸發(fā)式)  | ||||||||||||||
箱內(nèi)攪拌用鼓風(fēng)機(jī)  | 長軸電機(jī)*2  | 長軸電機(jī)*4  | |||||||||||||
供水  | 供水方式  | 泵式供水系統(tǒng)  | |||||||||||||
水質(zhì)  | 導(dǎo)電率0.1~10u S/cm  | ||||||||||||||
電源  | 380V Ac3 4W50/60 HZ  | ||||||||||||||
AC380V  | 18.0  | 22.0  | 26.0  | 30.5  | 33.5  | 36.5  | |||||||||
重量(KG)  | 具體重量依照實(shí)際尺寸而定  | ||||||||||||||
備注  | 根據(jù)要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求 大型環(huán)境實(shí)驗(yàn)艙 步入式老化房 大型環(huán)境實(shí)驗(yàn)艙 步入式老化房  | ||||||||||||||

