產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-18
歡迎您查詢電路板高低溫循環(huán)測試箱(帶濕度功能)的功能,本系列的高低溫電子式高低溫試驗(yàn)箱廠家試驗(yàn)箱是專業(yè)用于產(chǎn)品和原材料的耐高低溫性能,高低溫老化測試等之用,如果涵括濕度,還可以做高溫高濕試驗(yàn)的作用。
一、電子式高低溫試驗(yàn)箱廠家簡介
電子式高低溫試驗(yàn)箱廠家適用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在高低溫環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn);是各類電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進(jìn)行耐寒、耐熱、耐干性試驗(yàn)及品管工程的可靠性測試設(shè)備;特別適用于光纖、LED、晶體、電感、PCB、電池、電腦、手機(jī)等產(chǎn)品的耐高溫、耐低溫、循環(huán)試驗(yàn)。

二、高低溫試驗(yàn)箱* 臺(tái)式高低溫試驗(yàn)箱參數(shù)
具體參數(shù)  | ||||||||||||
型號(hào)  | LK-225G  | LK-408G  | LK-800G  | LK-010G  | ||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃  | ||||||||||||
測試室尺寸WxDxHcm  | 50x60x75  | 60x80x85  | 100x80x100  | 100x100x100  | ||||||||
外形尺寸 WxDxHcm  | 100x119x179  | 110x139x189  | 150x139x191  | 150x159x191  | ||||||||
溫度范圍  | -40℃~+150℃  | |||||||||||
濕度范圍  | 20%-98%RH  | |||||||||||
解析精度  | 溫度: 0.01℃:濕度: 0.1%RH  | |||||||||||
溫濕度偏差  | 溫度: ±1.0℃; 濕度: ±2.5%RH  | |||||||||||
升溫時(shí)間  | +20℃~150℃約30 min  | |||||||||||
降溫時(shí)間  | +20℃~-20C℃≤30min  | +20℃~-40℃≤55min  | +20℃~-70C ≤75min  | |||||||||
材質(zhì)  | 外箱:防銹處理冷軋鋼板烤漆 內(nèi)箱: SUS≠304或SUS ≠316不銹鋼板  | |||||||||||
絕緣材料  | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫料(帶阻燃劑)  | |||||||||||
制冷方式  | 進(jìn)口泰康壓縮機(jī)+鰭片式全銅蒸發(fā)器+風(fēng)冷式冷凝器  | |||||||||||
制冷劑  | 美國杜邦HFC系列環(huán)保制冷劑: R404A、 R23  | |||||||||||
壓縮機(jī)泠量  | 3.0F  | 3.0P  | 4.0P  | 4.0P  | ||||||||
控制器  | 進(jìn)口TEMI系列7"觸摸式溫濕度儀表  | |||||||||||
電器元件  | 法國施耐德工控產(chǎn)品、瑞士佳樂、中國臺(tái)灣陽明等電器元件  | |||||||||||
加熱、加濕  | 鎳鉻合金加熱管、SUS316制護(hù)套式加濕管  | |||||||||||
循環(huán)風(fēng)機(jī)  | 長軸電機(jī)+不銹鋼風(fēng)輪  | |||||||||||
故障報(bào)警  | 壓縮機(jī)過流、超壓、過熱、缺水、加熱器無風(fēng)空焚、加濕器無水干燒、漏電保護(hù)、超溫保護(hù)、欠相、室內(nèi)超溫  | |||||||||||
水質(zhì)  | 純凈水或去離子  | |||||||||||
電源  | 380V AC3Φ4W 50/60Hz  | |||||||||||
最大電流(A)  | AC380V  | 12A  | 12A  | 18.5A  | 18.5A  | |||||||
其它配件  | 樣品架2塊,引線孔硅膠塞1個(gè),鋼化除霧玻璃1塊 
  | |||||||||||
備注: 可根據(jù)客戶要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求  | ||||||||||||







