產品時間:2024-09-18
電器,冰箱,彩電,電腦等產品均需要進行溫濕度測試,選購恒溫恒濕試驗箱是*的檢測工具。勤卓品牌高低溫試驗箱,恒溫恒濕試驗箱等設備,有著的制造工藝,獲得多項資質獎章,成為企業。高低溫濕熱交變試驗箱 上海可編程低溫箱

歡迎訂購勤卓品牌恒溫恒濕試驗箱,針對電器,彩電,冰箱,電腦等產品,我司專業研發出該系列的恒溫恒濕試驗箱,設備性能穩定,價格實惠,屬于行業精品,歡迎惠顧。
具體參數  | ||||||||||||
型號  | LK-225G  | LK-408G  | LK-800G  | LK-010G  | ||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃  | ||||||||||||
測試室尺寸WxDxHcm  | 50x60x75  | 60x80x85  | 100x80x100  | 100x100x100  | ||||||||
外形尺寸 WxDxHcm  | 100x119x179  | 110x139x189  | 150x139x191  | 150x159x191  | ||||||||
溫度范圍  | -40℃~+150℃  | |||||||||||
濕度范圍  | 20%-98%RH  | |||||||||||
解析精度  | 溫度: 0.01℃:濕度: 0.1%RH  | |||||||||||
溫濕度偏差  | 溫度: ±1.0℃; 濕度: ±2.5%RH  | |||||||||||
升溫時間  | +20℃~150℃約30 min  | |||||||||||
降溫時間  | +20℃~-20C℃≤30min  | +20℃~-40℃≤55min  | +20℃~-70C ≤75min  | |||||||||
材質  | 外箱:防銹處理冷軋鋼板烤漆 內箱: SUS≠304或SUS ≠316不銹鋼板  | |||||||||||
絕緣材料  | 硬質聚氨酯泡沫料(帶阻燃劑)  | |||||||||||
制冷方式  | 進口泰康壓縮機+鰭片式全銅蒸發器+風冷式冷凝器  | |||||||||||
制冷劑  | 美國杜邦HFC系列環保制冷劑: R404A、 R23  | |||||||||||
壓縮機泠量  | 3.0F  | 3.0P  | 4.0P  | 4.0P  | ||||||||
控制器  | 進口TEMI系列7"觸摸式溫濕度儀表  | |||||||||||
電器元件  | 法國施耐德工控產品、瑞士佳樂、中國臺灣陽明等電器元件  | |||||||||||
加熱、加濕  | 鎳鉻合金加熱管、SUS316制護套式加濕管  | |||||||||||
循環風機  | 長軸電機+不銹鋼風輪  | |||||||||||
故障報警  | 壓縮機過流、超壓、過熱、缺水、加熱器無風空焚、加濕器無水干燒、漏電保護、超溫保護、欠相、室內超溫  | |||||||||||
水質  | 純凈水或去離子  | |||||||||||
電源  | 380V AC3Φ4W 50/60Hz  | |||||||||||
最大電流(A)  | AC380V  | 12A  | 12A  | 18.5A  | 18.5A  | |||||||
其它配件  | 樣品架2塊,引線孔硅膠塞1個,鋼化除霧玻璃1塊 
  | |||||||||||
備注: 可根據客戶要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求 
  | ||||||||||||


二、恒溫恒濕試驗箱構架:
機械鈑金結構:箱體采用數控機床加工成型,造型美觀大方、新穎并采用無反作用把手,操作簡便。
箱體內膽采用進口高級不銹鋼(SS304)鏡面板或304B氬弧焊制作而成,箱體外膽采用A3鋼板噴塑。
 
采用微電腦溫度濕度控制器,控溫控濕精確可靠。
 
大型觀測視窗附照明燈保持箱內明亮,且采用多層玻璃,隨時清晰的觀測箱內狀況。
設有獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發生意外。
 
可選配記錄儀,打印機能打印記錄設定參數和掃描出溫濕度變化曲線,4~20mA標準信號。
 
箱體左側配一直徑50mm的測試孔。
 
符合標準:GB/T2423.3-2006


高低溫濕熱交變試驗箱 上海可編程低溫箱 高低溫濕熱交變試驗箱 上海可編程低溫箱