產品時間:2024-09-18
步入式恒溫老化房用于檢測材料在各種環境下性能的設備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、手機、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫療、航天等制品檢測質量之用。天津步入式高溫老化房 恒溫循環箱





型號  | BRS-L-08S  | ||||||||||||||
型號編著方式  | (BRS)+溫度范圍(H/C/L/U/J)+尺寸(**L)+(風冷F或水冷S)  | ||||||||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃  | |||||||||||||||
性能  | 溫濕度范圍  | -70~+85℃/20~98%rh (詳細請參考溫濕度可控制范圍圖)  | |||||||||||||
溫濕度波動度范圍  | ±0.3℃(-40~+100℃)±0.5℃(+100.1~150℃)±2.5%rh)  | ||||||||||||||
溫濕度均勻度  | ±2.0℃(-70~150℃)±5.0%rh  | ||||||||||||||
升溫時間  | 35分鐘之內可以從-40℃上升到+150℃  | 45分鐘之內可以從-40℃上升到+150℃  | |||||||||||||
降溫時間  | 從+20℃下降到-70℃ 120分鐘之內  | ||||||||||||||
材 料  | 外殼材料  | 防銹處理冷軋鋼板粉體涂裝  | |||||||||||||
內體材料  | 不銹鋼板(SUS30CP種,2B拋光處理)  | ||||||||||||||
絕緣材料  | 硬質聚氨酯發泡沫塑料(箱體用)玻璃棉 (箱門用)  | ||||||||||||||
制冷系統 
 
  | 制冷方式  | 機械式雙級壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷式)  | |||||||||||||
制冷機  | 全密閉型泰康壓縮機或半封密比澤爾壓縮機  | ||||||||||||||
制冷機容量  | 4HKP*2  | 5.2HP*2  | 7.2HP*2  | 10.2HP*2  | 15.0HP*2  | 20.0HP*2  | |||||||||
膨脹機構  | 電子式自動膨脹閥方式或毛細管方式  | ||||||||||||||
加熱器  | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器  | ||||||||||||||
加濕器  | SUS316制護套式加熱器(表面蒸發式)  | ||||||||||||||
箱內攪拌用鼓風機  | 長軸電機*2  | 長軸電機*4  | |||||||||||||
供水  | 供水方式  | 泵式供水系統  | |||||||||||||
水質  | 導電率0.1~10u S/cm  | ||||||||||||||
電源  | 380V Ac3 4W50/60 HZ  | ||||||||||||||
AC380V  | 18.0  | 22.0  | 26.0  | 30.5  | 33.5  | 36.5  | |||||||||
重量(KG)  | 具體重量依照實際尺寸而定  | ||||||||||||||
備注  | 根據要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求 天津步入式高溫老化房 恒溫循環箱 天津步入式高溫老化房 恒溫循環箱  | ||||||||||||||


步入式恒溫老化房用于檢測材料在各種環境下性能的設備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、手機、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫療、航天等制品檢測質量之用。
根據客戶需求定制:提供內容積為2.5、8、12、20、25、46、80、300立方的產品及安裝施工方案。
可靠:溫濕度范圍:-20℃/-40℃/-65℃~100℃,濕度范圍:25%~85%RH
試驗室結構設計*合理,配套產品和功能元器件具有同行的較高水平,能夠適應長期、穩定、安全、可靠的生產需求。能夠滿足用戶為從事上述用途的加工生產要求,且使用、操作、維修方便,使用壽命長,造型美觀,有良好的用戶界面,使用戶的操作和監測都更加簡單和直觀。具有施工周期短,環保、節能、靜音等特點。
滿足客戶不同產品、不同場地的測試要求,可根據用戶的實際需求,進行定制化設計,并提供專業的測試解決方案。