產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-18
可程式恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī),可程式高低溫潮濕試驗(yàn)箱可對(duì)電工、電子、家用電器、汽車、摩托車、化工及其它產(chǎn)品零部件及材料在恒定濕熱的情況下,進(jìn)行高溫、低溫以及交變濕熱試驗(yàn)。檢驗(yàn)其各項(xiàng)性能指標(biāo)及適應(yīng)性。上海高低溫試驗(yàn)箱工廠



可程式恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī),可程式高低溫潮濕試驗(yàn)箱可對(duì)電工、電子、家用電器、汽車、摩托車、化工及其它產(chǎn)品零部件及材料在恒定濕熱的情況下,進(jìn)行高溫、低溫以及交變濕熱試驗(yàn)。檢驗(yàn)其各項(xiàng)性能指標(biāo)及適應(yīng)性。
產(chǎn)品名稱  | 高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱/高低溫交變濕熱箱(High and low temperatre alternating temperatre hmidity test chamber)  | 
產(chǎn)品用途  | 該系列產(chǎn)品適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元?dú)饧诟叩蜏鼗驖駸岘h(huán)境下、檢驗(yàn)其各性能項(xiàng)指標(biāo)。  | 
箱體結(jié)構(gòu)  | 高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱箱體采用數(shù)控機(jī)床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡(jiǎn)便。  | 
控制系統(tǒng)  | 高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱溫濕度控制儀表采用&ldqo;韓國(guó)&rdqo;全進(jìn)口超大屏幕畫面(5.7寸LED顯示器),熒幕操作簡(jiǎn)單,程式編輯容易,無須按鍵輸入,屏幕直接觸摸選項(xiàng)。  | 
制冷系統(tǒng)  | 高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱制冷機(jī)采用法國(guó)原裝&ldqo;泰康&rdqo;全封閉壓縮機(jī)。  | 
符合標(biāo)準(zhǔn)  | GB/T2423.1-2001、GB/T2423.2-2001、GB/T2423.3-1993、GB/T2423.4-1993  | 
型號(hào)  | LK-100  | LK-225  | LK-500  | LK-800  | LK-010  | |
工作室尺寸D×W×H  | 450×450×500  | 500×600×750  | 800×700×900  | 800×1000×1000  | 1000×1000×1000  | |
外型尺寸D×W×H  | 1150×1050×1750  | 1200×1100×1900  | 1450×1400×2150  | 1500×1550×2200  | 1720×1580×2280  | |
功率(KW)  | 4.5/5.5/5.5/7.0  | 5.0/6.5/6.5/8.0  | 7.5/8.5/8.5/10  | 9.0/11/13/14.5  | 11/12/13/14.5  | |
性能指標(biāo)  | 溫度范圍  | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~130℃ D:-80℃~150℃  | ||||
濕度范圍  | 30~98%RH  | |||||
波動(dòng)/均勻度  | &plsmn;0.5℃/&plsmn;2℃  | |||||
濕度偏差  | +2、-3%RH  | |||||
升溫時(shí)間  | 1~3℃/min  | |||||
降溫時(shí)間  | 0.7~1℃/min  | |||||
上海高低溫試驗(yàn)箱工廠 上海高低溫試驗(yàn)箱工廠