產(chǎn)品時間:2024-09-19
高低溫交變濕熱試驗箱可程式恒溫恒濕箱是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域*的測試設(shè)備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能;、或恒定濕熱試驗的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。適用于學(xué)校,工廠,軍工,研位,等單位。
一、用途
高低溫濕熱交變試驗箱是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域*的測試設(shè)備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能;、或恒定濕熱試驗的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。適用于學(xué)校,工廠,軍工,研位,等單位。

二、高低溫濕熱交變試驗箱規(guī)格參數(shù)
型號  | HK-80G  | CK-150G  | LK -225G  | K-408G  | JK-800G  | LK-1000G  | |
溫度范圍  | HK:0~150 ℃ CK:-20~150 ℃ LK:-40~150 ℃ K:-60~150 ℃ JK:-70~150 ℃  | ||||||
濕度范圍  | 20%~98R.H  | ||||||
溫度精度  | &plsmn;0.3℃  | ||||||
濕度精度  | &plsmn;2.5%R.H  | ||||||
溫度均勻度  | &plsmn;0.5℃ 高低溫濕熱交變試驗箱  | ||||||
升溫時間  | -20℃~+100℃約需35min -40℃~+100℃約需40min -70℃~+100℃約需50min  | ||||||
降溫時間  | +20℃~-20℃約需40min +20℃~-40℃約需60min +20℃~-70℃約需90min  | ||||||
內(nèi)箱尺寸  | 400×500×400  | 500×600×500  | 500×750×600  | 600×850×800  | 1000×1000×800  | 1000×1000×1000  | |
外箱尺寸  | 650*1500*950  | 750*1600*1050  | 980*1700*1040  | 1080*1800*1240  | 1480*1950*1240  | 1480*1950*1440  | |
四、高低溫濕熱交變試驗箱技術(shù)構(gòu)造
溫度范圍  | A:-20℃~1550℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃  | 
濕度范圍  | 20~98% RH  | 
波動/均勻度  | ≤&plsmn;0.5℃ /&plsmn;2℃  | 
溫度偏差  | +2%、-3%R?H  | 
升溫時間  | -20℃~100℃約35min -40℃~100℃約45min -70℃~100℃約55min  | 
降溫時間  | 25℃~40℃約55min 25℃~60℃約65min 25℃~70℃約80min  | 
控制器  | 進(jìn)口微電腦溫濕度集成控制器(溫度直接顯示百分?jǐn)?shù))  | 
精度范圍  | 設(shè)定精度:溫度&plsmn;0.1℃、濕度&plsmn;0.1%R?H,指示精度:溫度&plsmn; 0.1℃、溫度&plsmn;0.1%R?H  | 
溫濕度傳感器  | 鉑金電阻PT100Ω  | 
加熱系統(tǒng)  | *獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器  | 
加濕系  | 外置隔離式,全不銹鋼鍋爐式淺表面蒸發(fā)式加濕器  | 
除濕系統(tǒng)  | 采用蒸發(fā)器盤管露點溫度層流接觸式加濕器  | 
供水系統(tǒng)  | 加濕供水采用自動控制且可回收余水,節(jié)水降耗  | 
制冷系統(tǒng)  | 全封閉風(fēng)冷單級壓縮制冷方式/原裝&qot;泰康&qot;/全封閉風(fēng)冷復(fù)選壓縮制冷方式  | 
循環(huán)系統(tǒng)  | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī),多葉式離心風(fēng)輪  | 

六、售后服務(wù)
1.訂購本系列設(shè)備,物流直接送貨上門
2.我司工程師會上門現(xiàn)場安裝和操作培訓(xùn)
3.整機(jī)免費質(zhì)保兩年,保修期外酌情收取材料費。
高低溫交變濕熱試驗箱可程式恒溫恒濕箱 高低溫交變濕熱試驗箱可程式恒溫恒濕箱