產品時間:2024-09-19
非線性15℃高低溫快速溫變試驗箱廠家 控制方式:制冷循環均采用逆卡若循環,該循環由兩個等溫過程和兩個絕熱過程組成,其過程如下:制冷劑經壓縮機絕熱壓縮到較高的壓力,消耗了功使排氣溫度升高,低溫試驗老化箱日本進口數顯觸摸按鍵,PID微電腦SSR溫度控制器。外置式鍋爐蒸汽式加濕器具有節能降耗功能,可節約70%能耗。



一、 非線性15℃高低溫快速溫變試驗箱廠家箱用途:
快速溫變試驗箱可以準確地模擬低溫、高溫、高溫高濕、低溫低濕復雜的自然狀環境,適用于塑膠、電子、食品、服裝、車輛、金屬、化學、建材等多種行業的產品可靠性檢測。
二、 非線性15℃高低溫快速溫變試驗箱廠家特點
    造型設計:圓弧造型及表面噴涂處理,高質感外觀,并采用平面無反作用把手,操作容易,安全可靠。
    大型觀察窗視野寬廣明亮:采用三層真空鍍膜視窗和飛利浦節能熒光燈,無須雨刷除霧,保持清晰的觀測效果,  可隨時觀察試品的狀況。
     水電分離確保安全:加濕系統管路與 電源、控制器、電路板分離,可避免因管路漏水而影響電路,提高安全性。冷凍及控制系統*可靠:*歐美全封閉壓縮機,進口環保冷媒,*LCD觸摸屏控制器,界面友好,操作簡單易學。
主要用途: 快速溫變試驗箱是產品在設計極限下,運用溫度加速技巧(在上、下限極值溫度內進 行循環時,產品產生交替膨脹和收縮)改變外在環境應力,使產品中產生熱應力和應變,透過加速應力來使潛存于產品的瑕疵浮現,以避免該產品于使用過程中,受到環境應力的 考驗時而導致失效,造成不必要的損失,對于提高產品出貨良率與降低返修次數有顯注 的效果。 
  | |||||||||
具體參數  | |||||||||
型號  | CK-225TK/G  | CK-408TK/GF  | CK-600TK/G  | CK-800TK/G  | CK-1000TK/G  | ||||
內容量(L)  | 225  | 408  | 600  | 800  | 1000  | ||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃  | |||||||||
測試室尺寸WxDxHcm  | 50x60x75  | 60x80x85  | 80x80x90  | 80x80x90  | 100x100x100  | ||||
外形尺寸WxDxHcm  | 85x150x203  | 95x170x213  | 115x185x218  | 125x175x218  | 125x185x218  | ||||
溫度范圍  | -20~+150℃  | ||||||||
溫度波動范圍  | ±0.3℃~(-20~+100℃) ±0.5℃~(+100.1~+150℃±2.5%rh  | ||||||||
溫度均勻性  | ±1.0℃~(-20~+100℃) ±1.5℃(+100.1~+150℃) ±1.5℃(-20~+100℃)±2.0℃(100~+150℃)  | ||||||||
升溫時間  | 非線性升溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)線性升溫速率 (5℃/10℃/15℃/20℃)  | ||||||||
降溫時間  | 非線性降溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)線性降溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃)  | ||||||||
外殼材料  | 防銹處理冷軋鋼板+2688粉體徐裝或SUS304不銹鋼  | ||||||||
內體材料  | 不銹鋼板 (SUS304CP種2B制光處理)  | ||||||||
絕緣材料  | 硬質聚氨酯泡沫料(箱體用)玻璃棉(箱門用)  | ||||||||
制冷方式  | 機械式雙級壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷換熱器)  | ||||||||
制冷機  | 法國“泰康"全封密壓縮機或德國“比澤爾"半封密壓縮機  | ||||||||
制冷機容量  | 3.0HP*2  | 3.0HP*2  | 4.0HP*2  | 5.0HP*2  | 5.0HP*2  | ||||
膨脹機構  | 電子式自動膨脹閥方式或毛細管方式  | ||||||||
壓縮機冷卻方式  | 風冷或水冷、冷水機  | ||||||||
加熱器  | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器  | ||||||||
箱內攪拌用鼓風機  | 雨田電機120W  | ||||||||
電源規格  | 380V AC3Φ4W 5060Hza  | ||||||||
AC380V  | 21A  | 21A  | 23A  | 24.5A  | 28A  | ||||
重量(kg)  | 380  | 400  | 400  | 480  | 500  | ||||
備注: 可根據客戶要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求 
  | |||||||||