東莞廠家箱式紫外線氣候箱 模擬加速老化箱|紫外線耐氣候試驗機采用熒光紫外燈為光源,通過模擬自然陽光中的紫外輻射和冷凝,對材料進行加速耐候性試驗,以獲得材料耐候性的結果。可模擬自然氣候中的紫外、雨淋、高溫、高濕、凝露、黑暗等環境條件,通過重現這些條件,合并成一個循環,并讓它自動執行完成循環次數。

東莞廠家箱式紫外線氣候箱 模擬加速老化箱||V紫外線老化箱|紫外線耐氣候試驗機根據用戶要求,參照ASTM G 153,ASTM G 154,ASTM D 4329,ASTM D 4799,ASTM D 4587,SAE J2020,ISO 4892等現行紫外線老化試驗標準制造。其主要為涂料、粘合劑、塑料、屋面材料、印刷油墨、紡織品等行業提供紫外線老化試驗,以便考核試品的適應性、耐用性,或對試品的行為作出評價。是新產品研制、樣機試驗、產品合格鑒定試驗全過程*的重要試驗手段。
||V紫外線老化箱|紫外線耐氣候試驗機具有以下特點:
可單獨進行輻照/冷凝/水噴淋試驗,也可以編程任意組合輻照/冷凝/水噴淋試驗。對輻照度、溫度、時間等重要試驗參數提供全面詳細的實時監視和曲線記錄(控制器帶記錄儀功能),通過計算機還可以生成報表和曲線打印。采用中國臺灣工業級別7寸真彩觸摸屏控制系統,具有良好的穩定性、監視性、操作性和維護性。對材料昂貴的進口紫外線燈管提供壽命參考(燈管為消耗品,壽命約為1600小時),方便用戶確認燈管的更換時間,節省使用成本。通過配置輻照度測控裝置(太陽眼),可對輻照度進行測量和控制,使輻照度自動穩定在設定值上,并大大延長燈管的使用壽命。采用自動化供排水設計,并搭配成本較高的大功率的水汞,確保水噴淋的流速和均勻性。主要元器件大部分采用*,小部分采用國產品牌,提高了產品的安全性和可靠性。(具體可參見附帶主要配件清單。)設備電氣部分的安裝和配線按照電工標準執行。產品滿足ASTM G 153,ASTM G 154,ASTM D 4329,ASTM D 4799,ASTM D 4587,SAE J2020,ISO 4892等試驗標準及方法。完善專業的售后服務。一、|V紫外線老化箱|紫外線耐氣候試驗機設備技術
設備名稱  | 紫外線老化試驗箱  | 
型 號  | QZ-V3  | 
溫濕度控制儀表  | 可編程7寸觸摸屏控制器  | 
外型尺寸  | 1300mm×500mm×1460mm長*寬*高  | 
工作室尺寸  | 75mm×290 mm×16 mm*24個樣品架W*H*D  | 
燈管內中心距離  | 70mm  | 
測試品與燈管的中心距離  | 50&plsmn;3mm  | 
波長范圍  | VA340波長范圍為315~400nm,峰值在340左右  | 
輻照度范圍  | 不帶太陽眼:大功率輸出  | 
溫度范圍  | 常溫+10~70℃可調  | 
溫度分辨率  | 0.1℃  | 
溫度波動度  | &plsmn;0.5℃  | 
溫度均勻度  | &plsmn;2℃  | 
外殼材料  | SS#304不銹鋼板  | 
工作室材料  | SS#304不銹鋼板。  | 
配線方式  | 按照電工標準執行  | 
保安裝置  | 超溫保護、加濕缺水保護  | 
電源  | AC220V/50Hz/4.5KW  | 
重量  | 約150kg  | 
二、主要配件清單
序號  | 名稱  | 產地品牌  | 
1  | 真彩觸摸屏控制器  | 中國臺灣QTEST  | 
2  | 輻照度太陽眼  | 中國臺灣QTEST  | 
3  | 紫外線燈管  | 加拿大ATLAS  | 
4  | 交流接觸器  | 上海德力西集團  | 
5  | 中間繼電器  | 日本歐姆龍OMRON  | 
6  | 計時器  | 日本歐姆龍OMRON  | 
7  | 超溫保護  | 韓國RAINBOW  | 
8  | 固態繼電器SSR  | 中國臺灣陽明FOTEK  | 
9  | 溫度傳感器  | 中國臺灣宣榮  | 
10  | 漏電開關  | 上海德力西集團  | 
11  | 循環風機  | 中國臺灣 SCMOM  | 
12  | 加熱器  | 中國臺灣隆星  | 
13  | 水泵  | 廣東凌霄汞業集團  |