產品時間:2024-09-21
高低溫自動編程控制箱 可程式溫濕度機。電池檢測高低溫試驗箱,主要用于新能源電池檢測用,由于電池的特性,在一定條件下,會有爆炸現像發生

高低溫自動編程控制箱 可程式溫濕度機的科學性和可控性,因為只有如此,才能讓客戶在采購預算的范圍內,購買的科學精密的高低溫試驗箱。
高低溫自動編程控制箱 可程式溫濕度機,主要是高低溫試驗箱的溫度范圍和大小尺寸。為方面客戶更直觀的選擇高低溫試驗箱,我司特別將高低溫試驗箱的溫度范圍和規格尺寸,進行詳細告知:
一、技術參數:
1、溫度范圍:0℃~150℃、-20℃~150℃、-40℃~150℃、-60℃~150℃、-70℃~150℃
2、溫度波動度:≤&plsmn;2℃
3、溫度均勻度:≤&plsmn;0.5℃
4、升溫速度:1.0~3.0℃/min
5、降溫速率:0.7~1.2℃/min
6、時間設定范圍:0~9999h
7、電源電壓:AC380V/50HZ



二,解析:
高低溫試驗箱是模擬高低溫環境,廣泛用于確定電工、電子產品對高低溫環境的適應性(特別是產品的電氣性能和機械性能的變化情況)。
在環境適應性試驗設備的研究和開發方面,勤卓環測科技遵循客觀規律,以嚴格的標準,精心制作。從而保證了設備的精確性、可靠性和實用性。


具體參數  | ||||||||||||||
型號  | LK-80G  | LK-100G  | LK-150G  | LK-225G  | ||||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃  | ||||||||||||||
測試室尺寸WxDxHcm  | 40x40x50  | 50x40x50  | 50x50x60  | 50x60x70 
  | ||||||||||
外形尺寸 WxDxHcm  | 67x112x151  | 72x112x151  | 77x122x161  | 77x132x180  | ||||||||||
溫度范圍  | -40℃ - +150℃  | |||||||||||||
濕度范圍  | 20%-98%RH  | |||||||||||||
解析精度  | 溫度0.01C;濕度0.1%RH  | |||||||||||||
溫濕度偏差  | 溫度: ± 1.0℃: 濕度: +2.5%RH  | |||||||||||||
升溫時間  | +20℃~150℃約30min  | |||||||||||||
降溫時間  | +20℃~-20℃≤30min  | +20℃~-40℃≤55min  | +20℃~-70℃≤75min  | |||||||||||
材質  | 外箱:防銹處理冷軋鋼板噴涂 內箱: SUS≠304或SUS≠316不銹鋼板  | |||||||||||||
絕緣材料  | 硬質聚氨酯泡沫料 (帶阻燃劑)  | |||||||||||||
制冷方式  | 進口泰康壓縮機+鰭片式全銅蒸器+風冷式冷凝器  | |||||||||||||
制冷 劑  | 美國杜邦HFC系列環保制冷劑: R404A、R23  | |||||||||||||
壓縮機冷量  | 1.5P  | 1.5P  | 1.5P  | 3P  | ||||||||||
控制器  | 進口TEMI系列7“觸摸式溫濕度儀表  | |||||||||||||
電器元件  | 法國施耐德工控產品  | |||||||||||||
加熱加濕  | 鎳鉻合金加熱管SUS316制護套式加濕管  | |||||||||||||
循環風機  | 長軸電機+不銹鋼風輪  | |||||||||||||
故障報警  | 壓縮機過流,超壓、過熱、缺水,加熱器無風空焚、加濕器無水干燒、器電保護、相溫保護,  | |||||||||||||
水質  | 純凈水或去離子水  | |||||||||||||
電源  | 220V AC1Φ2W 50/60Hz  | |||||||||||||
最大電流(A)  | 
 AC220V  | 
 18.5A  | 
 18.5A  | 
 18.5A  | 
 28.0A  | |||||||||
其它配件  | 樣品架2塊,引線孔硅膠塞1個。鋼化除霧玻璃1塊  | |||||||||||||
備注: 可根據客戶要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求  | ||||||||||||||
